Izabellas MH den 4 april 2009
För att se de olika momenten klicka
här.
1a. KONTAKT - hälsning
Avvisar kontakt-morrning och/eller bitförsök. | 1 | |
Undviker kontakt-skyggar och drar sig undan. | 2 | |
Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan. | 3 | |
Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad | 4 | X |
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan gnälla och hoppa | 5 |
1b. KONTAKT - samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka | 1 | |
Följer med motvilligt. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll. | 2 | |
Följer med hela sträckan, neutral. | 3 | |
Följer med villigt. Engagerar sig. | 4 | X |
Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller | 5 |
1c. KONTAKT - hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. | 1 | |
Undviker drar sig undan, söker stöd hos föraren. | 2 | |
Accepterar. Är neutral. | 3 | |
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. | 4 | X |
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot tesetledaren. | 5 |
2a. LEK 1 - leklust
Leker ej. | 1 | |
Leker ej men visar intresse. | 2 | X |
Leker-startar långsamt men blir aktiv. | 3 | |
Leker aktivt, startar snabbt. | 4 | |
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. | 5 |
2b. LEK 1 - gripande
Griper ej. | 1 | |
Griper ej, nosar på föremålet. | 2 | X |
Griper försiktigt eller nyper i föremålet. | 3 | |
Griper direkt med hela munnen. | 4 | |
Griper direkt, hugger föremålet. | 5 |
2c. LEK 1 - dragkamp
Biter ej. | 1 | X |
Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. | 2 | |
Biter-drar emot, släpper, tar om. | 3 | |
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. | 4 | |
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper. | 5 |
3a. JAKT - förföljande
Startar ej. | 1 | X |
Startar men avbryter | 2 | |
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. | 3 | |
Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet. | 4 | |
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. | 5 |
3a. JAKT - förföljande (andra gången)
Startar ej. | 1 | X |
Startar men avbryter | 2 | |
Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. | 3 | |
Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet. | 4 | |
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. | 5 |
3b. JAKT - gripande
Nonchalerar bytet/springer ej fram. | 1 | X |
Griper ej, nosar på föremålet. | 2 | |
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. | 3 | |
Griper direkt, släpper. | 4 | |
Griper direkt, behåller bytet i minst 3 sek. | 5 |
3b. JAKT - gripande (andra gången)
Nonchalerar bytet/springer ej fram. | 1 | X |
Griper ej, nosar på föremålet. | 2 | |
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. | 3 | |
Griper direkt, släpper. | 4 | |
Griper direkt, behåller bytet i minst 3 sek. | 5 |
4. AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. | 1 | |
Är uppmärksam och lugn-står, sitter eller ligger. | 2 | |
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar. | 3 | X |
Är uppmärksam, ngt. orolig. Vandrar runt efter hand. | 4 | |
Är orolig, växlar snabbt aktiviteter. | 5 |
5a. AVSTÅNDSLEK - intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. | 1 | |
Kontroll, avbrott förekommer. | 2 | |
Intresserad, följer figuranten utan avbrott. | 3 | X |
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. | 4 | |
Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök. | 5 |
5b. AVSTÅNDSLEK - hot-aggressivitet
Inga skall eller morrningar. | 1 | |
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del. | 2 | |
Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första och andra del. | 3 | X |
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del. | 4 | |
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första och andra del. | 5 |
5c. AVSTÅNDSLEK - nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. | 1 | X |
Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet | 2 | |
Går fram till den dolda men talande figuranten. | 3 | |
Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. | 4 | |
Går fram direkt till figuranten utan hjälp. | 5 |
5d. AVSTÅNDSLEK - leklust
Visar inget intresse. | 1 | X |
Leker ej men visar intresse. | 2 | |
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. | 3 | |
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. | 4 | |
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej. | 5 |
5e. AVSTÅNDSLEK - samarbete
Visar inget intresse. | 1 | X |
Blir aktiv men avbryter. | 2 | |
Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. | 3 | |
Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv figurant. | 4 | |
Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek. | 5 |
6a. ÖVERRASKNING - rädsla
Stannar, kort stopp. | 1 | |
Hukar sig och stannar. | 2 | |
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. | 3 | |
Flyr högst 5 meter. | 4 | X |
Flyr mer än 5 meter. | 5 |
6b. ÖVERRASKNING - hot-aggresivitet
Visar inga hotbeteenden. | 1 | X |
Visar enstaka hotbeteenden. | 2 | |
Visar flera hotbeteenden under längre tid. | 3 | |
Visar flera hotbeteenden och någon attack. | 4 | |
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett. | 5 |
6c. ÖVERRASKNING - nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ner overallen/går inte fram. | 1 | |
Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen-lockar på hunden. | 2 | X |
Går fram till overallen när föraren står brevid. | 3 | |
Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. | 4 | |
Går fram till overallen utan hjälp. | 5 |
6d. ÖVERRASKNING - kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. | 1 | |
Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. |
2 | |
Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen | 3 | |
Båge eller tempoväxl. vid minst två passager, utan minskad intensitet mellan tillfällena. | 4 | X |
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager. | 5 |
6e. ÖVERRASKNING - kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. | 1 | X |
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. | 2 | |
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. | 3 | |
Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efterhand. | 4 | |
Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager. | 5 |
7a. LJUDKÄNSLIGHET - rädsla
Stannar inte eller kort stopp. | 1 | |
Hukar sig och stannar. | 2 | |
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. | 3 | |
Flyr högst 5 meter. | 4 | X |
Flyr mer än 5 meter. | 5 |
7b. LJUDKÄNSLIGHET - nyfikenhet
Går inte fram. Hon går fram efter angiven tid. | 1 | X |
Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet-lockar på hunden. | 2 | |
Går fram till skramlet när föraren står brevid. | 3 | |
Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. | 4 | |
Går fram till skramlet utan hjälp. | 5 |
7c. LJUDKÄNSLIGHET - kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. | 1 | |
Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. | 2 | X |
Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. | 3 | |
Båge eller tempoväxl. vid minst två passager, utan minskad intensitet mellan tillfällena. | 4 | |
Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager. | 5 |
7d. LJUDKÄNSLIGHET - kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. | 1 | X |
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst ett tillfälle. | 2 | |
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. | 3 | |
Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. | 4 | |
Biter i/lek med skramlet vid två eller flera passager. | 5 |
8a. SPÖKEN - hot-aggresivitet
Visar inga hotbeteenden. | 1 | |
Visar enstaka hotbeteenden. | 2 | |
Visar flera hotbeteenden under längre tid. | 3 | X |
Visar flera hotbeteenden och någon attack. | 4 | |
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett. | 5 |
8b. SPÖKEN - kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig. | 1 | |
Tittar till mot spökena då och då. | 2 | |
Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. | 3 | |
Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. | 4 | |
Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. | 5 | X |
8c. SPÖKEN - rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. | 1 | |
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Någon avståndsreglering | 2 | |
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. | 3 | |
Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. | 4 | X |
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen. | 5 |
8d. SPÖKEN - nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad. | 1 | X |
Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden. | 2 | |
Går fram till spöket när föraren står brevid. | 3 | |
Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. | 4 | |
Går fram till spöket utan hjälp. | 5 |
8e. SPÖKEN - kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök.Tar kontakt efter angiven tid. | 1 | X |
Accepterar kontakt-helt oengagerad, men drar sig inte undan. | 2 | |
Besvarar kontakt när figurant bjuder. | 3 | |
Tar kontakt själv. Balanserad. | 4 | |
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla. | 5 |
9a. LEK 2 - leklust
Leker ej. | 1 | |
Leker ej men visar intresse. | 2 | X |
Leker-startar långsamt men blir aktiv. | 3 | |
Leker aktivt, startar snabbt. | 4 | |
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. | 5 |
9b. LEK 2 - gripande
Griper ej. | 1 | X |
Griper ej direkt, nosar först på föremålet. | 2 | |
Griper försiktigt eller nyper i föremålet. | 3 | |
Griper direkt med hela munnen. | 4 | |
Griper direkt, hugger föremålet. | 5 |
10. SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan oberörd. | 1 | X |
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. | 2 | |
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. | 3 | |
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till aktivitet/passivitet. | 4 | |
Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott. | 5 |